Description
Valeurs nutritionnelles
Nutritif | Pour 100g | Par tranche |
---|---|---|
nergie | 547kJ / 131kcal | 648kJ / 154kcal |
Grosse | 9.0g | 10.6g |
De qui sature | 2.5g | 3.0g |
Glucides | <0.5g | <0.5g |
De quels sucres | <0.5g | <0.5g |
Protines | 12.6g | 15.0g |
Le sel | 0.39g | 0.46g |
Vitamine D | 4g 80% AR* | 4.74g 95% AR* |
10 ufs par paquet = 5 portions | ||
*IR = apport de rfrence |
Stockage
Conservez les ufs au rfrigrateur aprs l’achat pour conserver leur fracheur.
Type de stockage
Ambiant
Fonctionnalits
Les poules heureuses pondent des ufs savoureux.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.